以上报价仅供参考,具体以工厂当天报价为准!
价格量大从优。可按照客户要求定制产品!
欢迎广大经销商来电咨询!
Removable element woltmen water meter


  该系列水表具有流通能力大,性能稳定,设计可靠,水表不必从管道上卸下机芯,即可提出修理,更换计数器型式有磁传和液封可供不同用户选用。


Main technical data:
model  | DN  | Class  | Qs  | Qp  | Qt  | Qmin  | Min  | Max  | 
  | M3/H  | M3  | ||||||
LXLG-50E  | 50  | A  | 30  | 15  | 4.5  | 1.2  | 0.005  | 999999  | 
B  | 3  | 0.45  | ||||||
LXLG-65E  | 65  | A  | 50  | 25  | 7.5  | 2  | 0.005  | 999999  | 
B  | 5  | 0.75  | ||||||
LXLG-80E  | 80  | A  | 80  | 40  | 12  | 3.2  | 0.005  | 999999  | 
B  | 8  | 1.2  | ||||||
LXLG-100E  | 100  | A  | 120  | 60  | 18  | 4.8  | 0.005  | 999999  | 
B  | 12  | 1.8  | ||||||
LXLG-125E  | 125  | A  | 200  | 100  | 30  | 8  | 0.005  | 999999  | 
B  | 20  | 3  | ||||||
LXLG-150E  | 150  | A  | 300  | 150  | 45  | 12  | 0.05  | 9999999  | 
B  | 30  | 4.5  | ||||||
LXLG-200E  | 200  | A  | 500  | 250  | 75  | 20  | 0.05  | 9999999  | 
B  | 50  | 7.5  | ||||||
LXLG-250E  | 250  | A  | 800  | 400  | 120  | 32  | 0.5  | 99999999  | 
B  | 80  | 12  | ||||||
LXLG-300E  | 300  | A  | 1200  | 600  | 180  | 48  | 0.5  | 99999999  | 
B  | 120  | 18  | ||||||
LXLG-400E  | 400  | A  | 2000  | 1000  | 300  | 80  | 0.5  | 99999999  | 
B  | 200  | 30  | ||||||
LXLG-500E  | 500  | A  | 3000  | 1500  | 450  | 120  | 0.5  | 99999999  | 
B  | 300  | 45  | ||||||
Dimensions and weight:
model  | DN  | Length  | Width  | Height  | Connecting Flange(mm)  | Weight  | ||
mm  | M3/H  | Outer Dia  | Bolt Circle Dia  | Connecting Bolt  | KG  | |||
LXLG-50E  | 50  | 200  | 255.8  | 400  | 165  | 125  | 4 X M16  | 12  | 
LXLG-65E  | 65  | 200  | 242  | 360  | 185  | 145  | 4 X M16  | 13  | 
LXLG-80E  | 80  | 225  | 275.8  | 400  | 200  | 160  | 8 X M16  | 16  | 
LXLG-100E  | 100  | 250  | 285.8  | 400  | 220  | 180  | 8 X M16  | 18  | 
LXLG-125E  | 125  | 250  | 275  | 360  | 250  | 210  | 8 X M16  | 20  | 
LXLG-150E  | 150  | 300  | 345.3  | 500  | 285  | 240  | 8 X M16  | 42  | 
LXLG-200E  | 200  | 350  | 372.5  | 500  | 340  | 295  | 8 X M16  | 64  | 
LXLG-250E  | 250  | 45  | 492.8  | 730  | 385  | 350  | 12 X M16  | 94  | 
LXLG-300E  | 300  | 500  | 515.8  | 730  | 445  | 400  | 12 X M16  | 114  | 
LXLG-400E  | 400  | 600  | 630.8  | 830  | 565  | 515  | 16 X M16  | 199  | 
LXLG-500E  | 500  | 800  | 738.5  | 931  | 620  | 620  | 20 X M16  | 340  | 


